サッカー場空き状況
Availability
2023年9月29日 施設空き状況
時間 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サッカ| | |||||||||||||||||||||||||
ジュニア | A | ||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||
フットサル | A1 | ||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||
B2 |
※色の付いているところは予約済みです。
開始時刻は30分刻みになっております。
日付を選んでください
施設紹介
- サッカー場
- 屋根付き多目的広場
- プール棟
スポーツ教室


Availability
時間 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サッカ| | |||||||||||||||||||||||||
ジュニア | A | ||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||
フットサル | A1 | ||||||||||||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||
B2 |
※色の付いているところは予約済みです。
開始時刻は30分刻みになっております。